1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Учет собственников

Договор по учету собственников помещений в многоквартирном доме  -  заключены с ГУК ЖА «Петродворцового района» на безвозмездной основе по всем МКД.

Адрес домаСобственники% от общего числаНаниматели% от общего числаИтого общее кол-во проживающих
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.8 12 100.00 0 0,00 12
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.10 67 82.72 14 17,28 81
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.11 50 84.75 9 15,25 59
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.11А 55 83.33 11 16,67 66
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.11Б 40 93.02 3 6,98 43
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.12 80 89.89 9 10,11 89
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.13 53 86.89 8 13,11 61
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.13А 67 76.14 21 23,86 88
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.13Б 38 76.00 12 24,00 50
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.15 58 93.55 4 6,45 62
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.15А 69 77.53 20 22,47 89
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.15Б 72 76.60 22 23,40 94
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.16 61 93.85 4 6,15 65
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.17/1 90 94.74 5 5,26 95
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.18 61 84.72 11 15,28 72
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.20 20 71.43 8 28,57 28
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.32 14 46.67 16 53,33 30
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.39 6 54.55 5 45,45 11
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.43 19 90.48 2 9,52 21
АВРОВА УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.45 0 0.00 34 100,00 34
БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ. д.1 178 85.99 29 14,01 207
БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ. д.3 187 83.86 36 16,14 223
БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ. д.7 134 87.01 20 12,99 154
БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ. д.9 77 79.38 20 20,62 97
БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ. д.11 184 81.06 43 18,94 227
БОБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА д.17А 33 84.62 6 15,38 39
БОБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА д.17Б 19 54.29 16 45,71 35
БОБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА д.57 корп.1 240 84.51 44 15,49 284
БОБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА д.57 667 85.62 112 14,38 779
БОБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА д.61 419 68.35 194 31,65 613
БОНДАРОВСКОЙ ЮТЫ УЛ. д.17 корп.1 129 81.13 30 18,87 159
БОНДАРОВСКОЙ ЮТЫ УЛ. д.19 корп.2 145 79.67 37 20,33 182
БОНДАРОВСКОЙ ЮТЫ УЛ. д.19 корп.3 153 85.00 27 15,00 180
БОРОДАЧЕВА УЛ. д.8 44 74.58 15 25,42 59
БОРОДАЧЕВА УЛ. д.10 122 93.13 9 6,87 131
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.3 корп.2 128 75.74 41 24,26 169
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.3 корп.3 120 92.31 10 7,69 130
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.3 корп.4 110 86.61 17 13,39 127
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.3 корп.5 121 75.16 40 24,84 161
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.5 корп.1 132 83.02 27 16,98 159
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.5 корп.2 86 83.50 17 16,50 103
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.6 корп.1 151 79.89 38 20,11 189
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.6 корп.2 102 80.31 25 19,69 127
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.7 корп.1 124 71.26 50 28,74 174
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.7 корп.2 145 90.06 16 9,94 161
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.9 корп.1 90 73.77 32 26,23 122
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.10 корп.1 148 86.55 23 13,45 171
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.10 корп.2 124 76.07 39 23,93 163
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.16 корп.1 116 85.29 20 14,71 136
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.16 корп.2 69 89.61 8 10,39 77
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.1 104 74.82 35 25,18 139
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.2 128 82.05 28 17,95 156
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.3 165 91.67 15 8,33 180
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.4 144 91.72 13 8,28 157
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.5 134 96.40 5 3,60 139
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.18 корп.6 145 92.95 11 7,05 156
БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. д.20 корп.1 159 78.71 43 21,29 202
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.3 138 80.70 33 19,30 171
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.5 корп.1 147 86.47 23 13,53 170
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.5 корп.2 133 85.26 23 14,74 156
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.7 206 84.08 39 15,92 245
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.9 корп.1 189 87.50 27 12,50 216
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.9 корп.2 141 83.93 27 16,07 168
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.9 206 78.03 58 21,97 264
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.16/24 64 91.43 6 8,57 70
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.18 107 90.68 11 9,32 118
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО УЛ. д.22/31 61 82.43 13 17,57 74
ВЕДЕНЕЕВА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.4 22 46.81 25 53,19 47
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.2 28 59.57 19 40,43 47
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.3 9 27.27 24 72,73 33
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.5 28 80.00 7 20,00 35
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.6 3 27.27 8 72,73 11
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.7 23 85.19 4 14,81 27
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.8 33 57.89 24 42,11 57
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.12 7 50.00 7 50,00 14
ВОЛОДИ ДУБИНИНА УЛ. д.12А 121 62.05 74 37,95 195
ВОРОВСКОГО УЛ. П-1 д.2 8 40.00 12 60,00 20
ГОСТИЛИЦКАЯ УЛ. д.3 24 92.31 2 7,69 26
ГОСТИЛИЦКАЯ УЛ. д.5 16 69.57 7 30,43 23
ГОСТИЛИЦКАЯ УЛ. д.7 8 66.67 4 33,33 12
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.7 корп.1 434 89.48 51 10,52 485
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.13 корп.1 51 89.47 6 10,53 57
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.15 корп.1 129 85.43 22 14,57 151
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.17 корп.1 114 91.94 10 8,06 124
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.17 корп.2 145 94.16 9 5,84 154
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.19 корп.1 166 75.80 53 24,20 219
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.21 корп.1 111 71.15 45 28,85 156
ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ д.23/1 351 84.99 62 15,01 413
ДАШКЕВИЧА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.5 65 91.55 6 8,45 71
ДАШКЕВИЧА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.6 80 91.95 7 8,05 87
ДАШКЕВИЧА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.7 48 97.96 1 2,04 49
ДАШКЕВИЧА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.9А 91 90.10 10 9,90 101
ДАШКЕВИЧА УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.11А/9 56 71.79 22 28,21 78
ЖАРНОВЕЦКОГО УЛ. д.2 248 84.93 44 15,07 292
ЖАРНОВЕЦКОГО УЛ. д.4 183 80.26 45 19,74 228
ЖАРНОВЕЦКОГО УЛ. д.6 191 80.93 45 19,07 236
ЖАРНОВЕЦКОГО УЛ. д.8 226 85.28 39 14,72 265
ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ ПЛ. д.6 56 87.50 8 12,50 64
ЗВЕРИНСКАЯ УЛ. д.1 59 59.00 41 41,00 100
ЗВЕРИНСКАЯ УЛ. д.11 238 100.00 0 0,00 238
ЗВЕРИНСКАЯ УЛ. д.13 61 100.00 0 0,00 61
ЗНАМЕНСКАЯ УЛ. д.29 53 85.48 9 14,52 62
КОННО-ГРЕНАДЕРСКАЯ УЛ д.9 8 100.00 0 0,00 8
КОННО-ГРЕНАДЕРСКАЯ УЛ д.11 5 29.41 12 70,59 17
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.2 54 93.10 4 6,90 58
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.4 69 90.79 7 9,21 76
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.10 95 97.94 2 2,06 97
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.14/11 48 92.31 4 7,69 52
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.20 3 21.43 11 78,57 14
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.21 145 90.63 15 9,38 160
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.22 8 80.00 2 20,00 10
КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛ. д.23/13 116 89.92 13 10,08 129
КР. КУРСАНТОВ БУЛЬВАР д.65 23 74.19 8 25,81 31
КР. КУРСАНТОВ БУЛЬВАР д.67 28 75.68 9 24,32 37
КР. КУРСАНТОВ БУЛЬВАР д.69 31 96.88 1 3,13 32
КР. КУРСАНТОВ БУЛЬВАР д.69А 26 78.79 7 21,21 33
КР. КУРСАНТОВ БУЛЬВАР д.71 18 90.00 2 10,00 20
ЛИХАРДОВСКАЯ УЛ. д.6 18 100.00 0 0,00 18
МАСТЕРОВОЙ ПЕР. д.6 89 96.74 3 3,26 92
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ. Ц д.3 24 68.57 11 31,43 35
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ.  д.5А 61 96.83 2 3,17 63
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ. д.7 75 86.21 12 13,79 87
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ. д.9 55 80.88 13 19,12 68
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ.  д.15 44 74.58 15 25,42 59
НИКОЛЬСКАЯ УЛ. д.2 43 78.18 12 21,82 55
НИКОЛЬСКАЯ УЛ. д.3 48 84.21 9 15,79 57
НИКОЛЬСКАЯ УЛ. д.4 57 73.08 21 26,92 78
НИКОЛЬСКАЯ УЛ. д.8 21 100.00 0 0,00 21
НИКОЛЬСКАЯ УЛ. д.10 319 85.07 56 14,93 375
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.3 37 78.72 10 21,28 47
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.5 57 95.00 3 5,00 60
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.7 30 75.00 10 25,00 40
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.11 56 93.33 4 6,67 60
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.13 52 60.47 34 39,53 86
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.15 75 85.23 13 14,77 88
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.17 42 82.35 9 17,65 51
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.19 49 66.22 25 33,78 74
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.21 65 86.67 10 13,33 75
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.23 36 66.67 18 33,33 54
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.25 49 69.01 22 30,99 71
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.27 68 81.93 15 18,07 83
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.29 48 100.00 0 0,00 48
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.33 98 78.40 27 21,60 125
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.35 189 78.10 53 21,90 242
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.37 181 85.78 30 14,22 211
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.39 корп.1 94 78.99 25 21,01 119
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.39 188 88.26 25 11,74 213
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.41 203 86.02 33 13,98 236
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.43 80 74.07 28 25,93 108
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.ПЕТРОДВОРЕЦ д.45 299 81.25 69 18,75 368
ОЗЕРКОВАЯ УЛ д.49 корп.1 146 78.92 39 21,08 185
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.Ц д.49 корп.3 91 93.81 6 6,19 97
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.д.51 корп.1 151 85.31 26 14,69 177
ОЗЕРКОВАЯ УЛ.Ц д.51 корп.2 212 80.30 52 19,70 264
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.51 корп.3 88 92.63 7 7,37 95
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.53 корп.1 143 78.14 40 21,86 183
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.53 корп.2 214 81.37 49 18,63 263
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.53 корп.3 87 96.67 3 3,33 90
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.55 корп.1 172 86.00 28 14,00 200
ОЗЕРКОВАЯ УЛ. д.55 корп.2 221 78.65 60 21,35 281
ОРАНИЕНБАУМСКОЕ ШОССЕ д.15 8 72.73 3 27,27 11
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.2 21 38.18 34 61,82 55
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.3 5 100.00 0 0,00 5
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.5 4 22.22 14 77,78 18
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.6 18 42.86 24 57,14 42
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.8 12 41.38 17 58,62 29
ПЕРЕУЛОК СУВОРОВЦЕВ д.10 18 78.26 5 21,74 23
ПЕТЕРГОФСКАЯ УЛ д.7/2 21 80.77 5 19,23 26
ПЕТЕРГОФСКАЯ УЛ д.9/2 35 92.11 3 7,89 38
ПРУДОВАЯ УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.3 2 22.22 7 77,78 9
ПРУДОВАЯ УЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.10 1 апр.76 20 95,24 21
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.2/5 38 82.61 8 17,39 46
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.3 136 85.53 23 14,47 159
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.4 56 82.35 12 17,65 68
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.5 143 77.72 41 22,28 184
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.6 66 65.35 35 34,65 101
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.7 132 87.42 19 12,58 151
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.8 30 65.22 16 34,78 46
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.10 57 76.00 18 24,00 75
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.11 168 86.15 27 13,85 195
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.12 91 92.86 7 7,14 98
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.14 68 80.95 16 19,05 84
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.16 27 55.10 22 44,90 49
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.18 61 93.85 4 6,15 65
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.20 59 79.73 15 20,27 74
ПУТЕШЕСТВ. КОЗЛОВА УЛ. д.22 36 66.67 18 33,33 54
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.2 корп.1 163 88.11 22 11,89 185
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.2 корп.2 179 76.82 54 23,18 233
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.6 корп.1 152 87.86 21 12,14 173
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.6 корп.2 34 85.00 6 15,00 40
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.6 корп.3 146 69.86 63 30,14 209
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.6 корп.4 191 80.93 45 19,07 236
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.8 корп.1 161 84.74 29 15,26 190
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.8 корп.2 191 82.33 41 17,67 232
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.8 корп.3 38 100.00 0 0,00 38
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.8 корп.4 172 74.46 59 25,54 231
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.10 корп.2 171 79.91 43 20,09 214
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.12 корп.1 128 72.32 49 27,68 177
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.12 корп.2 203 88.26 27 11,74 230
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.12 корп.3 187 83.86 36 16,14 223
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.14 корп.1 161 82.99 33 17,01 194
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.14 корп.2 163 80.69 39 19,31 202
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.14 корп.3 167 80.68 40 19,32 207
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.14 корп.4 186 85.32 32 14,68 218
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.16 корп.1 145 75.52 47 24,48 192
РАЗВЕДЧИКА БУЛЬВАР д.16 корп.3 156 81.25 36 18,75 192
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.4 107 87.70 15 12,30 122
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.10 114 85.07 20 14,93 134
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.11/50 63 92.65 5 7,35 68
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.13 57 81.43 13 18,57 70
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.19 174 83.65 34 16,35 208
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.21 68 77.27 20 22,73 88
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.25 230 79.31 60 20,69 290
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.31 корп.1 166 86.46 26 13,54 192
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.31 213 80.68 51 19,32 264
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.33 217 83.46 43 16,54 260
РАЗВОДНАЯ УЛ. д.39 162 87.10 24 12,90 186
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.2 168 77.42 49 22,58 217
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.3 151 72.60 57 27,40 208
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.4 122 67.78 58 32,22 180
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.5 102 80.31 25 19,69 127
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.6 86 68.80 39 31,20 125
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.7 134 82.21 29 17,79 163
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.10 192 79.34 50 20,66 242
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.11 216 72.00 84 28,00 300
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.12 134 76.57 41 23,43 175
РОПШИНСКОЕ Ш.ПЕТРОДВОРЕЦ д.13 299 73.83 106 26,17 405
САМСОНИЕВСКАЯ УЛ. д.5 26 81.25 6 18,75 32
САМСОНИЕВСКАЯ УЛ. д.7 29 67.44 14 32,56 43
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.6А 48 85.71 8 14,29 56
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.8/9 29 96.67 1 3,33 30
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.9 75 87.21 11 12,79 86
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.12 51 98.08 1 1,92 52
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.14 68 90.67 7 9,33 75
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.17 125 93.98 8 6,02 133
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.25 89 92.71 7 7,29 96
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.25А 22 84.62 4 15,38 26
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.26 15 100.00 0 0,00 15
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.27 10 100.00 0 0,00 10
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.28 16 100.00 0 0,00 16
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.29 35 89.74 4 10,26 39
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.30 15 65.22 8 34,78 23
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.31 5 100.00 0 0,00 5
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.33 42 100.00 0 0,00 42
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.35 13 100.00 0 0,00 13
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.37 12 85.71 2 14,29 14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.41 63 79.75 16 20,25 79
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.42 12 100.00 0 0,00 12
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.46 19 36.54 33 63,46 52
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.48 45 93.75 3 6,25 48
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.49/9 14 100.00 0 0,00 14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.51 22 88.00 3 12,00 25
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.52 97 85.09 17 14,91 114
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.54 49 100.00 0 0,00 49
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.56 74 92.50 6 7,50 80
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.ПР. д.58 52 100.00 0 0,00 52
СОБСТВЕННЫЙ ПР. д.5 15 48.39 16 51,61 31
СОБСТВЕННЫЙ ПР. д.18 22 56.41 17 43,59 39
СОБСТВЕННЫЙ ПР. д.20   0.00 1 100,00 1
СОБСТВЕННЫЙ ПР. д.22   0.00 2 100,00 2
СОБСТВЕННЫЙ ПР. д.34 304 72.55 115 27,45 419
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.1 36 72.00 14 28,00 50
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.2 48 84.21 9 15,79 57
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.3 9 23.68 29 76,32 38
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.4 119 81.51 27 18,49 146
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.5 36 73.47 13 26,53 49
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.6 53 82.81 11 17,19 64
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.7 15 42.86 20 57,14 35
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.8 23 31.51 50 68,49 73
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.3 корп.9 153 86.93 23 13,07 176
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.5 корп.1 32 84.21 6 15,79 38
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.5 корп.2 72 85.71 12 14,29 84
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.5 корп.3 116 93.55 8 6,45 124
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.5 корп.4 18 51.43 17 48,57 35
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.7 корп.1 44 93.62 3 6,38 47
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.7 корп.2 66 100.00 0 0,00 66
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.7 корп.3 29 87.88 4 12,12 33
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.7 корп.4 16 66.67 8 33,33 24
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.7 корп.5 21 36.21 37 63,79 58
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.13 126 72.41 48 27,59 174
СУВОРОВСКАЯ УЛ. д.15 124 81.05 29 18,95 153
ТОРГОВАЯ ПЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.4 63 91.30 6 8,70 69
ТОРГОВАЯ ПЛ. ПЕТРОДВОРЕЦ д.6 62 92.54 5 7,46 67
ХАЛТУРИНА УЛ. д.3 134 82.72 28 17,28 162
ХАЛТУРИНА УЛ. д.5 146 90.68 15 9,32 161
ХАЛТУРИНА УЛ. д.11 128 90.14 14 9,86 142
ХАЛТУРИНА УЛ. д.13 87 88.78 11 11,22 98
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.1 корп.1 264 79.04 70 20,96 334
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.1 корп.2 130 82.80 27 17,20 157
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.2/13 332 78.86 89 21,14 421
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.3 корп.1 261 83.39 52 16,61 313
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.3 корп.2 143 85.12 25 14,88 168
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.4 корп.2 91 82.73 19 17,27 110
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.4 корп.3 123 82.00 27 18,00 150
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.5 корп.1 241 81.97 53 18,03 294
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.6/12 261 85.29 45 14,71 306
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.7 корп.1 307 86.72 47 13,28 354
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.8 корп.1 412 82.40 88 17,60 500
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.8 корп.2 156 92.31 13 7,69 169
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.10 корп.1 139 87.42 20 12,58 159
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.10 корп.2 146 82.02 32 17,98 178
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.10 корп.3 135 100.00   0,00 135
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.11 705 80.39 172 19,61 877
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.12 корп.1 128 69.95 55 30,05 183
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.12 корп.2 11 100.00   0,00 11
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.14 корп.1 328 83.04 67 16,96 395
ЧЕБЫШЕВСКАЯ УЛ. д.14 корп.2 280 81.40 64 18,60 344
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.3 корп.1 85 90.43 9 9,57 94
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.3 корп.2 93 81.58 21 18,42 114
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.5 корп.1 216 84.38 40 15,63 256
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.5 корп.2 182 82.35 39 17,65 221
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.7 корп.1 192 81.36 44 18,64 236
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.9 корп.1 177 80.09 44 19,91 221
ЧИЧЕРИНСКАЯ УЛ. д.9 корп.2 152 78.35 42 21,65 194
